产品描述
• Blade point花纹:
胎面花纹采用对称设计,回旋镖形花纹块富有侵略性,彰显越野特征,有效提高轮胎在各种复杂地形的性能,将视觉效果和实用性完美融合。
胎侧两面不同花纹设计,提供更个性化选择。一面为猛禽利爪形态,体现原生态之美。一面为登山镐形态,机械感强烈。采用强化耐外伤结构设计,从容应对各种复杂地形。
• Ziazag胎肩:
胎肩花纹块粗壮强劲,提供更好的支撑效果,锯齿状设计增强地形兼容性。 宽花纹块设计不仅增强花纹块的坚固性。且提高轮胎的耐久性和负荷性能,从而提高操控驾驶性能。
• Z型沟槽通道:
Z字形沟槽有效提高排水效果,可主动防御 石子嵌入沟槽,保持轮胎表面及沟槽干爽无异物,将轮胎性能发挥到极致,沟槽底部设计了多种结构用来阴止小石块的嵌入, 避免尖锐的小石块在沟槽内反复刺 刺扎,大大提高了轮胎使用寿命。
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | Q | 11.0 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 550 |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | Q | 11.0 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT235/75R15 | 8PR | 110/107 | Q | 11.0 | 6 1/2J | 733 | 1060/975 | 450 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 11.0 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 11.0 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 550 |
LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | 11.0 | 8J | 834 | 1700/1550 | 550 |
LT215/70R16 | 6PR | 100/97 | Q | 11.0 | 6 1/2J | 708 | 800/730 | 350 |
LT245/70R16 | 8PR | 113/110 | Q | 11.0 | 7J | 750 | 1150/1060 | 450 |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | Q | 11.0 | 7J | 776 | 1360/1250 | 550 |
LT255/70R16 | 10PR | 120/117 | Q | 11.0 | 7 1/2J | 764 | 1400/1285 | 550 |
LT265/70R16 | 10PR | 121/118 | Q | 11.0 | 8J | 778 | 1450/1320 | 550 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 11.0 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
LT275/70R16 | 8PR | 119/116 | Q | 11.0 | 8J | 792 | 1360/1250 | 450 |
LT225/65R17 | 8PR | 107/103 | Q | 11.0 | 6 1/2J | 724 | 975/875 | 450 |
LT245/65R17 | 10PR | 117/114 | Q | 11.0 | 7J | 750 | 1285/1180 | 550 |
LT255/65R17 | 8PR | 114/110 | Q | 11.0 | 7 1/2J | 764 | 1180/1060 | 450 |
LT265/70R18 | 10PR | 124/121 | Q | 11.0 | 8J | 829 | 1600/1450 | 550 |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 11.0 | 8 1/2J | 832 | 1450/1320 | 550 |
LT305/70R16 | 10PR | 124/121 | Q | 11.0 | 9J | 834 | 1600/1450 | 450 |
LT315/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 11.0 | 9 1/2J | 874 | 1450/1320 | 450 |
LT265/65R18 | 10PR | 122/119 | Q | 11.0 | 8J | 801 | 1500/1360 | 550 |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | Q | 11.0 | 8J | 815 | 1550/1400 | 550 |
LT265/60R20 | 10PR | 121/118 | Q | 11.0 | 8J | 826 | 1450/1320 | 550 |
LT255/55R18 | 8PR | 109/105 | Q | 11.0 | 8J | 737 | 1030/925 | 450 |
LT275/55R20 | 10PR | 120/117 | Q | 11.0 | 8 1/2J | 810 | 1400/1285 | 550 |
LT265/50R20 | 10PR | 115/112 | Q | 11.0 | 8 1/2J | 774 | 1215/1120 | 550 |
LT285/50R20 | 10PR | 119/116 | Q | 11.0 | 9J | 794 | 1360/1250 | 550 |
31×10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | 11.0 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 350 |
33×12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 11.0 | 10J | 826 | 1320 | 450 |
33×12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | 11.0 | 10J | 826 | 1400 | 450 |
35×12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 11.0 | 10J | 883 | 1550 | 450 |
255/55R19 XL | 111 | Q | 11.0 | 8J | 763 | 1090 | 340 |
关键词:
上一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对可靠网堵平台app有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@gjgfood.com